Windows Server 2003 es un sistema operativo de Microsoft de la familia Windows para servidores que salió al mercado en el año 2003. Está basado en tecnología NT y su versión del núcleo NT es la 5.2.
Sus características más importantes son:
- Sistema de archivos NTFS.- Cuotas, cifrado y compresión de archivos, carpetas y no unidades completas, permite montar dispositivos de almacenamiento sobre sistemas de archivos de otros dispositivos al estilo Unix, gestión de almacenamiento, backups..., e incluye gestión jerárquica del almacenamiento, consiste en utilizar un algoritmo de caché para pasar los datos menos usados de discos duros a medios ópticos o similares más lentos, y volverlos a leer a disco duro cuando se necesitan.
- Active Directory o Directorio de organización basado en LDAP.- Permite gestionar de forma centralizada la seguridad de una red corporativa a nivel local.
- Autentificación Kerberos5.
- DNS con registro de IP's dinámicamente
- Políticas de seguridad.
- Windows Driver Model.- Implementación básica de los dispositivos más utilizados, de esa manera los fabricantes de dispositivos sólo han de programar ciertas especificaciones de su hardware.
Los tipos de servidores que se pueden implementar en Windows 2003 son:
- Servidor de archivos.
- Servidor de impresiones.
- Servidor de aplicaciones.
- Servidor de correo (SMTP/POP).
- Servidor de terminal.
- Servidor DNS.
- Servidor DHCP.
- Controlador de Dominios (mediante Active Directory).
- Servidor de Redes privadas virtuales (VPN) (o acceso remoto al servidor).
- Servidor de Streaming de Vídeo.
- Servidor WINS.
Windows Server 2003 está disponible en cuatro versiones diferentes: Standard Edition,
Enterprise Edition, Datacenter Edition y Web Edition:
Sistema Operativo | Descripción |
Windows Server 2003 | Considerado como el sistema operativo servidor fiable ideal para satisfacer las necesidades diarias de pequeñas y medianas empresas, proporcionando la solución óptima para compartir archivos e impresoras, conectividad segura a Internet, implementación centralizada de aplicaciones y un entorno de trabajo que conecta eficazmente a empleados, socios y clientes. Soporta hasta 4 procesadores y 4 Gb de Memoria RAM. |
Windows Server 2003 | Ideal tanto para grandes compañías como para las de tamaño medio para implementar aplicaciones de forma segura, así como servicios Web. Integrándose en infraestructuras aportando fiabilidad, mejores rendimientos y un elevado valor empresarial, se presenta tanto en 32 como en 64 bit. Soporta hasta 8 procesadores, hasta 64 Gb de memoria RAM y permite clustering de hasta 8 nodos. |
Windows Server 2003 | Suele emplearse para aplicaciones críticas de negocio así como las consideradas de misión crítica, que exigen los más altos niveles de uptime, escalabilidad y fiabilidad. Sólo disponible a través del Datacenter Program de la mano de los fabricantes y proveedores de servicios líderes del mercado, se presenta en las versiones de 32 y 64 bit. y permite escalar por encima de las 8 vías o procesadores alcanzando hasta 64 procesadores en paralelo. |
Windows Server 2003 | Especialmente diseñado para alojar y servir páginas Web, manteniendo las funcionalidades esenciales que garantizan la fiabilidad, seguridad y facilidad de gestión características de Windows Server. Es la edición adecuada para implementar servidores Web dedicados a bajo coste. |
Características y requisitos:
Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | |
Nº Máximo de procesadores soportados | 4 | 8 | 64 | 2 |
Memoria RAM mínima / máxima | 128 MB / 4 GB | 128 MB / 32 GB (32 bit) 128 MB / 64 GB (64 bit) | 512 MB / 32 GB (32 bit) 512 MB / 512 GB (64 bit) | 128 MB / 2 GB |
Requerimientos del sistema recomendados | Procesador a 550 Mhz., 256 MB RAM 1.5 GB de espacio en disco | Procesador a 550 Mhz. 256 MB RAM 1.5-2.0 GB de espacio en disco | Procesador a 550 Mhz. 1 GB RAM 1.5 GB de espacio en disco | Procesador a 550 Mhz. 256 MB RAM 1.5 GB de espacio en disco |
Servicios de Directorio Activo | Sí | Sí, incluido metadirectorio | Sí, incluido metadirectorio | Sí |
Servicios de Ficheros | Sí | Sí | Sí | Limitado ** |
Servicio de Impresión | Sí | Sí | Sí | No |
Clustering | No | 8 Nodos | 8 Nodos | No |
Servicios de Balanceo de Carga | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicios IIS | Sí | Sí | Sí | Sí - Servidor web dedicado a este propósito |
Servicios de Fax | Sí | Sí | Sí | No |
Cortafuegos básico | Sí | Sí | No | No |
Servicios de Terminal | Servidor, Administración Remota | Servidor, Administración Remota Session Directory | Servidor, Administración Remota Session Directory | Administración Remota |
Límite VPN | 1000 conexiones concurrentes | Ilimitada | Ilimitada | 1 |
Windows System Resource Manager | No disponible | Si | Si | No disponible |
0 comentarios:
Publicar un comentario